Nov 23 2007
Aprender los números chinos
Esta semana, hemos estudiado los números. No me entran, asi que nos he preparado un resumen …
| Chino | Pinyin | Chino | Pinyin | nota | ||||
| 1 | 一 | yī | 11 | 十一 | shí yī | 10+1 | ||
| 2 | 二 | èr | 12 | 十二 | shí èr | 10+2 | ||
| 3 | 三 | sān | 13 | 十三 | shí sān | 10+3 | ||
| 4 | 四 | sì | 19 | 十九 | shí jiǔ | 10+9 | ||
| 5 | 五 | wǔ | 20 | 二十 | èr shí | 2×10 | ||
| 6 | 六 | liù | 21 | 二十一 | èr shí yī | 2×10+1 | ||
| 7 | 七 | qī | 22 | 二十二 | èr shí èr | 2×10+2 | ||
| 8 | 八 | bā | 30 | 三十 | sān shí | 3×10 | ||
| 9 | 九 | jiǔ | 40 | 四十 | sì shí | 4×10 | ||
| 10 | 十 | shí | 90 | 九十 | jiǔ shí | 9×10 | ||
| 99 | 九十九 | jiǔ shí jiǔ | 9×10+9 | |||||
| 0 | 零 / 〇 | líng | ||||||
| escuchar los números de 1-10 | escuchar los números de 11-99 | |||||||
Excelentes exercicios más rápidos con MP3 y Flash
gracias a http://hua.umf.maine.edu
